Tank Profiler

header background Home | Tank List | Gallery | Forums | Contact Us | About Us | Logout

Username:
Password:


- Recover Password
- Resend Activation Email
Thursday, September 9, 2010 6:35PM CDT
Sep, 10
S M T W R F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

User Notes for andru24's 29 gallon

This tank does not seem to have any notes to view.

Water Parameters for andru24's 29 gallon

DateTemp (F) Alkalinity (dKH) Ca pH Salinity (sg) PO4 NO3 NH3 Mg H20 Change
2010-02-09 80 °F 7 dKH 420 ppm 7.9 1.026 0 ppm 20 ppm 0 ppm 1170 5 gal
2009-06-02 82 °F 7 dKH 340 ppm 8.4 1.0245 0 ppm 0 ppm 0 ppm 1200 0 gal
2009-05-06 80 °F 9 dKH 380 ppm 8.4 1.024 0 ppm 0 ppm 0 ppm 1305 0 gal
2009-03-15 80 °F 11 dKH 380 ppm 8.3 1.0255 0 ppm 0 ppm 0 ppm 1170 5 gal
2009-03-01 80 °F 9 dKH 400 ppm 8.2 1.0245 0 ppm 0 ppm 0 ppm 1200 5 gal
2009-02-21 80 °F 10 dKH 420 ppm 8.2 1.0245 0 ppm 0.25 ppm 0 ppm 1200 0 gal
2009-01-31 80 °F 10 dKH 440 ppm 8.2 1.024 0 ppm 10 ppm 0 ppm 1275 0 gal
2009-01-11 80 °F 12 dKH 440 ppm 8.3 1.0245 0.25 ppm 15 ppm 0 ppm N/A 9 gal
2009-01-10 80 °F 12 dKH 440 ppm 8.2 1.024 0.25 ppm 20 ppm 0 ppm N/A 0 gal

Inhabitants for andru24's 29 gallon

This tank does not seem to have inhabitants recorded yet.

Equipment for andru24's 29 gallon

This tank does not seem to have equipment recorded yet.

Maybe someday

footer image footer image
Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS! Firefox 2 www.tankprofiler.com
Copyright ?
2006 Ryan Nanney. All rights reserved.